|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Baltra Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Baltra Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Baltra Airport
| Aerolineas Galapagos | Avianca | Lanecuador Aerolane SA |
| American Airlines | Iberia | Tame |
Baltra Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| José Joaquín de Olmedo Intl Apt (GYE) | Mariscal Sucr Airport (UIO) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
AV6353 | GPS | GYE | 10:00 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
2K39 | GPS | GYE | 10:00 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
AV6349 | GPS | GYE | 10:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2K33 | GPS | GYE | 10:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EQ192 | GPS | GYE | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7761 | GPS | GYE | 11:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
AA7653 | GPS | GYE | 11:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
XL1550 | GPS | GYE | 11:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
XL1550 | GPS | GYE | 12:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA7653 | GPS | GYE | 12:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB7761 | GPS | GYE | 12:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2K35 | GPS | GYE | 13:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
2K39 | GPS | UIO | 10:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AV6353 | GPS | UIO | 10:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AV6349 | GPS | UIO | 10:45 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2K33 | GPS | UIO | 10:45 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EQ192 | GPS | UIO | 11:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XL1550 | GPS | UIO | 11:20 | 15:55 | X | ||||||
|
|
EQ190 | GPS | UIO | 11:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XL1550 | GPS | UIO | 12:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
2K35 | GPS | UIO | 13:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AV6351 | GPS | UIO | 13:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
2K939 | GPS | UIO | 13:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
EQ196 | GPS | UIO | 16:30 | 19:30 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai