|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Bacolod Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Bacolod Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Bacolod Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Bacolod
Luxur Place Hotel Bacolod
nuo $22
Circle Inn Bacolod
nuo $23
The Suites at Calle Nueva Bacolod
nuo $23
Regency Plaza Tourist Inn Bacolod
nuo $21
Bacolod Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Cebu Airport (CEB) | Incheon Intl (ICN) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 30 Sau |
A 31 Sau |
T 01 Vas |
K 02 Vas |
P 03 Vas |
Š 04 Vas |
S 05 Vas |
|||
|
|
5J125 | BCD | CEB | 7:25 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P231 | BCD | CEB | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J145 | BCD | CEB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P233 | BCD | CEB | 19:20 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P910 | BCD | MNL | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR132 | BCD | MNL | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J474 | BCD | MNL | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2339 | BCD | MNL | 9:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR134 | BCD | MNL | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J476 | BCD | MNL | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P914 | BCD | MNL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR158 | BCD | MNL | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2331 | BCD | MNL | 16:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P916 | BCD | MNL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J478 | BCD | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR136 | BCD | MNL | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:40 | 22:05 | X | ||||||
|
|
Z28052 | BCD | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | |||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai