|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Athens. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Athens, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Athens
Rekomenduojame šiuos viešbučius Atėnai
Best Western Pythagorion Hotel Athens
nuo $42
Melia Athens Hotel
nuo $70
Best Western Museum Hotel Athens
nuo $53
Saint George Lycabettus Hotel Athens
nuo $137
Athens žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
OA8091 | ATH | AUH | 14:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VA7090 | ATH | AUH | 14:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY90 | ATH | AUH | 14:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3932 | ATH | AUH | 14:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS564 | ATH | HBE | 19:50 | 20:25 | X | ||||||
|
|
CY1750 | ATH | AXD | 7:15 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
OA940 | ATH | AXD | 7:15 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
A37940 | ATH | AXD | 7:15 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
A3140 | ATH | AXD | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6140 | ATH | AXD | 8:20 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
OA940 | ATH | AXD | 11:55 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
A37940 | ATH | AXD | 11:55 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
CY1750 | ATH | AXD | 11:55 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
A3146 | ATH | AXD | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37944 | ATH | AXD | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OA944 | ATH | AXD | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1748 | ATH | AXD | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL2856 | ATH | AXD | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ132 | ATH | AMM | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HV6868 | ATH | AMS | 11:50 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ1576 | ATH | AMS | 17:20 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1576 | ATH | AMS | 17:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ7726 | ATH | AMS | 17:20 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HV6867 | ATH | AMS | 21:25 | 23:55 | X | ||||||
|
|
A3680 | ATH | BCN | 8:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VY8101 | ATH | BCN | 23:55 | 2:05 | X | X | |||||
|
|
ME252 | ATH | BEY | 11:35 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
ME254 | ATH | BEY | 21:25 | 23:10 | X | ||||||
|
|
OA391 | ATH | BEG | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
A37391 | ATH | BEG | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
JU439 | ATH | BEG | 11:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
JU439 | ATH | BEG | 14:30 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
A37393 | ATH | BEG | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY7157 | ATH | BEG | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
CY1893 | ATH | BEG | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
OA393 | ATH | BEG | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
JU439 | ATH | BEG | 19:30 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
U24614 | ATH | SXF | 10:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
U24614 | ATH | SXF | 17:25 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
A3620 | ATH | BRU | 8:40 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN6502 | ATH | BRU | 8:40 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3246 | ATH | BRU | 14:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD5298 | ATH | BRU | 14:30 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
A3622 | ATH | BRU | 17:00 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8460 | ATH | BRU | 17:00 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SN6524 | ATH | BRU | 18:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
A3622 | ATH | BRU | 18:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SK8460 | ATH | BRU | 18:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
A3878 | ATH | BUD | 9:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
A3878 | ATH | BUD | 15:20 | 16:25 | X | ||||||
|
|
EY5901 | ATH | BUD | 15:55 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
EY5901 | ATH | BUD | 16:25 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
A3878 | ATH | BUD | 18:15 | 19:20 | X | ||||||
|
|
OA381 | ATH | OTP | 7:35 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
RO272 | ATH | OTP | 10:25 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CY1883 | ATH | OTP | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OA383 | ATH | OTP | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7153 | ATH | OTP | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RO274 | ATH | OTP | 21:00 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
OA532 | ATH | CHQ | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1754 | ATH | CHQ | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A37532 | ATH | CHQ | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A3332 | ATH | CHQ | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1788 | ATH | CHQ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37534 | ATH | CHQ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7452 | ATH | CHQ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA534 | ATH | CHQ | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5946 | ATH | CHQ | 16:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6340 | ATH | CHQ | 16:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8472 | ATH | CHQ | 16:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3340 | ATH | CHQ | 16:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA536 | ATH | CHQ | 18:25 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
CY1766 | ATH | CHQ | 18:25 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
KL2852 | ATH | CHQ | 18:25 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
A37536 | ATH | CHQ | 18:25 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
OA536 | ATH | CHQ | 19:45 | 20:40 | X | ||||||
|
|
CY1766 | ATH | CHQ | 19:45 | 20:40 | X | ||||||
|
|
KL2852 | ATH | CHQ | 19:45 | 20:40 | X | ||||||
|
|
A37536 | ATH | CHQ | 19:45 | 20:40 | X | ||||||
|
|
BD6042 | ATH | CHQ | 21:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5944 | ATH | CHQ | 21:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3346 | ATH | CHQ | 21:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6346 | ATH | CHQ | 21:40 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TB6364 | ATH | CRL | 11:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TB5564 | ATH | CRL | 11:35 | 14:05 | X | ||||||
|
|
CY1704 | ATH | JKH | 5:55 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37760 | ATH | JKH | 5:55 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA760 | ATH | JKH | 5:55 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1709 | ATH | JKH | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7455 | ATH | JKH | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA762 | ATH | JKH | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1792 | ATH | JKH | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA764 | ATH | JKH | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1786 | ATH | JKH | 21:10 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA766 | ATH | JKH | 21:10 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
A37766 | ATH | JKH | 21:10 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LX1843 | ATH | ZRH | 6:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX1831 | ATH | ZRH | 14:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8183 | ATH | ZRH | 17:25 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5881 | ATH | ZRH | 17:25 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX1839 | ATH | ZRH | 17:25 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3540 | ATH | DUS | 8:35 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3840 | ATH | DUS | 10:40 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
QR473 | ATH | DOH | 13:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4978 | ATH | DOH | 13:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR477 | ATH | DOH | 18:55 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK106 | ATH | DXB | 16:40 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI443 | ATH | DUB | 22:05 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
OU301 | ATH | DBV | 20:05 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
U26966 | ATH | EDI | 21:15 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
A33400 | ATH | PHL | 11:30 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QR5413 | ATH | PHL | 11:30 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US759 | ATH | PHL | 11:30 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
A3350 | ATH | JTR | 5:30 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OA550 | ATH | JTR | 8:25 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1742 | ATH | JTR | 8:25 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
A37550 | ATH | JTR | 8:25 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
A3354 | ATH | JTR | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA552 | ATH | JTR | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7450 | ATH | JTR | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37552 | ATH | JTR | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1708 | ATH | JTR | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2858 | ATH | JTR | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA556 | ATH | JTR | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37556 | ATH | JTR | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3362 | ATH | JTR | 18:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA558 | ATH | JTR | 21:15 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
CY1758 | ATH | JTR | 21:15 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
A37558 | ATH | JTR | 21:15 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
TP7951 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US5617 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9201 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
A31835 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA9301 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1285 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BD3655 | ATH | FRA | 6:05 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BD3655 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
LH1285 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
US5617 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
TP7951 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
AC9201 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
UA9301 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
A31835 | ATH | FRA | 6:15 | 8:30 | X | ||||||
|
|
US4828 | ATH | FRA | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3830 | ATH | FRA | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5915 | ATH | FRA | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8782 | ATH | FRA | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC9217 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3651 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1279 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A31831 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9312 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7953 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6116 | ATH | FRA | 13:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7955 | ATH | FRA | 18:20 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
A31833 | ATH | FRA | 18:20 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
BD3653 | ATH | FRA | 18:20 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
LH1283 | ATH | FRA | 18:20 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
LH1283 | ATH | FRA | 18:25 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
A31833 | ATH | FRA | 18:25 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
BD3653 | ATH | FRA | 18:25 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
TP7955 | ATH | FRA | 18:25 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK6534 | ATH | HEL | 18:55 | 22:30 | X | ||||||
|
|
KF334 | ATH | HEL | 18:55 | 22:30 | X | ||||||
|
|
CY1720 | ATH | IOA | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA800 | ATH | IOA | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37800 | ATH | IOA | 12:55 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37808 | ATH | IOA | 19:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
CY1724 | ATH | IOA | 19:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
OA808 | ATH | IOA | 19:10 | 20:25 | X | ||||||
|
|
CY1724 | ATH | IOA | 19:15 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
A37808 | ATH | IOA | 19:15 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
OA808 | ATH | IOA | 19:15 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
OA808 | ATH | IOA | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
A37808 | ATH | IOA | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
CY1724 | ATH | IOA | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
OA808 | ATH | IOA | 20:35 | 21:40 | X | ||||||
|
|
CY1724 | ATH | IOA | 20:35 | 21:40 | X | ||||||
|
|
A37808 | ATH | IOA | 20:35 | 21:40 | X | ||||||
|
|
A3304 | ATH | HER | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37500 | ATH | HER | 7:40 | 8:30 | X | ||||||
|
|
OA500 | ATH | HER | 7:40 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1800 | ATH | HER | 7:40 | 8:30 | X | ||||||
|
|
A3310 | ATH | HER | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
A37504 | ATH | HER | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7448 | ATH | HER | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA504 | ATH | HER | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1762 | ATH | HER | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8481 | ATH | HER | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6316 | ATH | HER | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3316 | ATH | HER | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA508 | ATH | HER | 15:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37508 | ATH | HER | 15:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1734 | ATH | HER | 15:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3322 | ATH | HER | 16:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1764 | ATH | HER | 19:25 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37512 | ATH | HER | 19:25 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA512 | ATH | HER | 19:25 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2860 | ATH | HER | 19:25 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6326 | ATH | HER | 19:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5954 | ATH | HER | 19:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD6026 | ATH | HER | 19:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3326 | ATH | HER | 19:45 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1818 | ATH | HER | 22:05 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
OA518 | ATH | HER | 22:05 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
A37518 | ATH | HER | 22:05 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
A3328 | ATH | HER | 22:45 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
OA315 | ATH | IST | 8:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1846 | ATH | IST | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3992 | ATH | IST | 13:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
A3992 | ATH | IST | 13:55 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1850 | ATH | IST | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA319 | ATH | IST | 18:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
OA319 | ATH | IST | 19:10 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
TK1844 | ATH | IST | 21:50 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PC806 | ATH | ADB | 12:50 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
MS748 | ATH | CAI | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3232 | ATH | KLX | 15:35 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA12 | ATH | JKL | 6:25 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
OA14 | ATH | JKL | 11:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
OA14 | ATH | JKL | 12:45 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OA96 | ATH | AOK | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
OA96 | ATH | AOK | 11:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 15:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 17:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 18:55 | 20:00 | X | ||||||
|
|
OA98 | ATH | AOK | 19:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
DL7458 | ATH | KVA | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OA954 | ATH | KVA | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
A37954 | ATH | KVA | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1790 | ATH | KVA | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OA954 | ATH | KVA | 12:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
DL7458 | ATH | KVA | 12:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
A37958 | ATH | KVA | 20:25 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
OA958 | ATH | KVA | 20:25 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
CY1756 | ATH | KVA | 20:25 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
CY1756 | ATH | KVA | 20:40 | 21:45 | X | ||||||
|
|
A37958 | ATH | KVA | 20:40 | 21:45 | X | ||||||
|
|
OA958 | ATH | KVA | 20:40 | 21:45 | X | ||||||
|
|
4U683 | ATH | CGN | 10:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
4U683 | ATH | CGN | 10:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
4U683 | ATH | CGN | 11:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
A3402 | ATH | CFU | 8:25 | 9:25 | X | ||||||
|
|
A37602 | ATH | CFU | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OA602 | ATH | CFU | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1746 | ATH | CFU | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
A3402 | ATH | CFU | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TP7416 | ATH | CFU | 10:50 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
CY1752 | ATH | CFU | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
A37606 | ATH | CFU | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
OA606 | ATH | CFU | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
OA606 | ATH | CFU | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
CY1752 | ATH | CFU | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
A3406 | ATH | CFU | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV230 | ATH | KBP | 16:25 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
VV230 | ATH | KBP | 23:15 | 1:55 | X | ||||||
|
|
9U873 | ATH | KIV | 0:40 | 2:40 | X | ||||||
|
|
SK2778 | ATH | CPH | 12:35 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SK778 | ATH | CPH | 13:20 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK778 | ATH | CPH | 13:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK778 | ATH | CPH | 13:55 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
OA732 | ATH | KGS | 8:35 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1796 | ATH | KGS | 8:35 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
A37732 | ATH | KGS | 8:35 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
A37734 | ATH | KGS | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OA734 | ATH | KGS | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
A3224 | ATH | KGS | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA738 | ATH | KGS | 19:50 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
CY1798 | ATH | KGS | 19:50 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
A37738 | ATH | KGS | 19:50 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
KL2845 | ATH | KGS | 19:50 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
OA738 | ATH | KGS | 20:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
A37738 | ATH | KGS | 20:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
KL2845 | ATH | KGS | 20:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CY1798 | ATH | KGS | 20:25 | 21:20 | X | ||||||
|
|
A37738 | ATH | KGS | 20:35 | 21:30 | X | ||||||
|
|
OA738 | ATH | KGS | 20:35 | 21:30 | X | ||||||
|
|
CY1798 | ATH | KGS | 20:35 | 21:30 | X | ||||||
|
|
KL2845 | ATH | KGS | 20:35 | 21:30 | X | ||||||
|
|
OA431 | ATH | LCA | 7:35 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1731 | ATH | LCA | 7:35 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3904 | ATH | LCA | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7410 | ATH | LCA | 10:40 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
CY323 | ATH | LCA | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA435 | ATH | LCA | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1735 | ATH | LCA | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY313 | ATH | LCA | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3906 | ATH | LCA | 15:35 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA437 | ATH | LCA | 18:20 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OA8337 | ATH | LCA | 19:10 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY337 | ATH | LCA | 19:10 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5940 | ATH | LCA | 20:25 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3908 | ATH | LCA | 20:25 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA8349 | ATH | LCA | 21:20 | 22:55 | X | ||||||
|
|
CY349 | ATH | LCA | 21:20 | 22:55 | X | ||||||
|
|
A3910 | ATH | LCA | 22:40 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY349 | ATH | LCA | 22:50 | 0:25 | X | ||||||
|
|
OA8351 | ATH | LCA | 22:50 | 0:25 | X | ||||||
|
|
A31703 | ATH | LIS | 6:10 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
TP883 | ATH | LIS | 6:10 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
BA631 | ATH | LHR | 8:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6323 | ATH | LHR | 8:15 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3600 | ATH | LHR | 8:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3602 | ATH | LHR | 13:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6330 | ATH | LHR | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA639 | ATH | LHR | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7720 | ATH | LHR | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA641 | ATH | LHR | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6332 | ATH | LHR | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3604 | ATH | LHR | 17:25 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6328 | ATH | LHR | 17:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
BA637 | ATH | LHR | 17:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
AA6325 | ATH | LHR | 19:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA633 | ATH | LHR | 19:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OA6608 | ATH | LHR | 19:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3608 | ATH | LHR | 19:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U25086 | ATH | LGW | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U25086 | ATH | LGW | 15:20 | 17:10 | X | ||||||
|
|
U25088 | ATH | LGW | 21:00 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
U25090 | ATH | LGW | 21:40 | 23:30 | X | ||||||
|
|
IB3883 | ATH | MAD | 7:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
A3686 | ATH | MAD | 9:15 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
IB3885 | ATH | MAD | 16:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KM781 | ATH | MLA | 8:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
U21948 | ATH | MAN | 13:10 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
U21948 | ATH | MAN | 13:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
AF4301 | ATH | MRS | 10:25 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AF4301 | ATH | MRS | 18:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
AF4301 | ATH | MRS | 19:45 | 21:40 | X | ||||||
|
|
SU2113 | ATH | SVO | 0:55 | 5:20 | X | X | X | ||||
|
|
SU2111 | ATH | SVO | 13:25 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3970 | ATH | DME | 23:30 | 4:05 | X | X | X | ||||
|
|
A3660 | ATH | MXP | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8788 | ATH | MXP | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8451 | ATH | MXP | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5925 | ATH | MXP | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22604 | ATH | MXP | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
