|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Aminu Kano International Apt Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Aminu Kano International Apt Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Aminu Kano International Apt Airport
| Aero | Delta Air Lines | Middle East Airlines |
| Air Nigeria | Egyptair | Saudi Arabian Airlines |
| Arik Air | KLM | Sudan Airways |
Aminu Kano International Apt Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Abuja International Airport (ABV) | Enugu Airport (ENU) | Lagos (LOS) |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | Jeddah (JED) | Ndjamena (NDJ) |
| Beirut (BEY) | Khartoum Civil Airport (KRT) | |
| Cairo (CAI) | Kotoka Airport (ACC) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
VK40 | KAN | ABV | 8:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
W3729 | KAN | ABV | 14:30 | 15:40 | X | ||||||
|
|
ME573 | KAN | ACC | 9:05 | 9:55 | X | ||||||
|
|
KL577 | KAN | AMS | 0:30 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
ME574 | KAN | BEY | 22:05 | 4:45 | X | ||||||
|
|
SD421 | KAN | KRT | 9:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SV402 | KAN | JED | 10:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
W3405 | KAN | ENU | 14:35 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 0:55 | 6:00 | X | ||||||
|
|
MS880 | KAN | CAI | 14:40 | 21:15 | X | ||||||
|
|
VK40 | KAN | LOS | 8:30 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AJ142 | KAN | LOS | 10:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 16:05 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
W3404 | KAN | LOS | 17:05 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 18:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AJ144 | KAN | LOS | 19:45 | 21:30 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai