|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Achmad Uani Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Achmad Uani Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Achmad Uani Airport
| Air Asia | Indonesia AirAsia | Trigana Air |
| Aviastar | Kartika Airlines | Wings Air |
| Batavia Air | LionAir | |
| Garuda Indonesia | Sriwijaya Air |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Semarang
Novotel Hotel Semarang
nuo $32
Ibis Hotel Simpang Lima Semarang
nuo $27
Horison Hotel Semarang
nuo $45
Grand Candi Hotel Semarang
nuo $82
Achmad Uani Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
TGN702 | SRG | BPN | 12:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | BDJ | 12:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | BEJ | 12:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1800 | SRG | DPS | 6:15 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1802 | SRG | DPS | 6:30 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1838 | SRG | DPS | 9:35 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA231 | SRG | CGK | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JT511 | SRG | CGK | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ221 | SRG | CGK | 6:40 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT501 | SRG | CGK | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA233 | SRG | CGK | 7:45 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA235 | SRG | CGK | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT505 | SRG | CGK | 9:45 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA237 | SRG | CGK | 11:20 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN125 | SRG | CGK | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MV721 | SRG | CGK | 12:25 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
GA239 | SRG | CGK | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JT507 | SRG | CGK | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA241 | SRG | CGK | 14:55 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ223 | SRG | CGK | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA243 | SRG | CGK | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GA245 | SRG | CGK | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JT503 | SRG | CGK | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6316 | SRG | CGK | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GA247 | SRG | CGK | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT509 | SRG | CGK | 19:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE581 | SRG | HLP | 11:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE583 | SRG | HLP | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE587 | SRG | HLP | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | KTG | 12:20 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AK1311 | SRG | KUL | 9:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KAE722 | SRG | PKN | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN702 | SRG | PKN | 12:20 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
MV721 | SRG | PKN | 12:25 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TGN702 | SRG | PNK | 12:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6863 | SRG | SIN | 12:25 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
IW1800 | SRG | SUB | 6:15 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1838 | SRG | SUB | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1834 | SRG | SUB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TGN125 | SRG | SUB | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai